货号 | 量程(pa) | 分辩率(pa) | 货号 | 量程(pa) | 分辩率(pa) |
2-1 | ±100 | 0.1 | 2-30 | ±3000 | 1 |
2-2 | ±200 | 0.1 | 2-50 | ±5000 | 1 |
2-5 | ±500 | 0.1 | 2-100 | ±100000 | 10 |
2-10 | ±1000 | 0.1 | 2-200 | ±200000 | 10 |
2-20 | ±2000 | 1 |
五、外形尺寸:
版权所有:上海菱生电子仪器有限公司 | 地址:上海市虹口区凉城路1319号2号楼3楼 | 邮编:200434
联系电话:021-65929250 65929251 | 传真:021-65929253 | 网址:www.ls-sh.com | 负责人:白经理 | E-Mail:webmaster@ls-sh.com